Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan.
DAFTAR INFORMASI PUBLIK BKPSDM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023
B. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT | |||||||
No. | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media yang Memuat Informasi |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK | |||||||
a | Daftar Informasi Publik (DIP) | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | Download | ||
2. INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN | |||||||
a | peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan (Daftar Peraturan Terkait Tupoksi) | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | |||
3. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA SKPD | |||||||
a | Rencana Strategis (renstra) | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | Download | ||
a | Rencana Kerja (renja) | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | Download | ||
4. INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN | |||||||
a | Profil Pimpinan dan seluruh pegawai SKPD | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | Download | ||
a | Agenda kerja Pimpinan SKPD | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | Download | ||
b | Data Statistik (Pegawai) | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Oktober November Desember | ||
c | Anggaran secara umum maupun khusus serta laporan keuangan | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | |||
d | Pedoman Pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan. | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | |||
5. SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA | |||||||
a | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | ||||
b | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | ||||
6. PERSYARATAN PERIZINAN, IZIN YANG DITERBITKAN BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA | |||||||
a | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | ||||
b | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | ||||
7. DAFTAR SERTA HASIL-HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN | |||||||
a | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | ||||
b | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | ||||
8. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | |||||||
a | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | ||||
b | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | ||||
9. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUKAN SECARA BERKALA | |||||||
a | Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku | |||
10. INFORMASI PUBLIK LAINNYA YANG TELAH DINYATAKAN TERBUKA BAGI MASYARAKAT | |||||||
a | Tahun 2023 | Hard & Soft file | Selama Berlaku |
FORUM TANYA JAWAB
Laili Huda
Nama di SIASN tidak ada gelar
Selamat pagi, ijin bertanya
Nama di E-personal saya, data dari SIASN tidak tercantum gelar seperti yang tertulis pada SK. Saya menghubungi helpdesk BKN dan diminta untuk menghubungi BKPSDM,
Mohon bantuannya untuk menambahkan gelar seperti yang tertera pada SK.
Tuesday, 24 June 2025 19:29
Ani Puspita
Mutasi Antar Kabupaten
Selamat malam..
Izin bertanya, bagaimana mekanisme mutasi antar kabupaten dalam provinsi? Mohon pencerahan..
Terima kasih..
Wednesday, 11 June 2025 19:56
YUNITA DIAN PRATIWI
Data tidak ditemukan di BKN
Selamat pagi. Izin bertanya terkait NIP yang tidak ditemukan didata BKN. Lulusan pppk 2023 data di my asn sudah pernah aktif tetapi di info gtk keterangan tidak ditemukan di data BKN. Bagaimana solusi untuk menyingkronkan antara my asn dan dapodik? Sudah beberapa kali update data BKN tapi hasilnya tetap sama. Mohon penjelasannya
Monday, 10 March 2025 08:23