LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | ||
a. Nama | : | ANIK DIANAWATI, S.E |
b. NIP | : | 196605231992032002 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Banyumas, 23 Mei 1966 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S1 Ekonomi Manajemen Keuangan |
f. Alamat | : | Jl. MT Haryono No. 3 RT.1/RW.11 Ungaran, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang |
LHKASN |
2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | ||
a. Nama | : | BAMBANG INDARTO, S.E, M.Ak |
b. NIP | : | 198011222006041012 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, 22 November 1980 |
d. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Magister Akuntansi |
f. Alamat | : | Jl. Meranti Timur Dalam IV No 12 RT.5/RW.3, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang |
LHKASN |
3. Kepala Subbidang Jabatan Struktural dan Fungsional | ||
a. Nama | : | SITI FATHONAH, S.Psi., M.M. |
b. NIP | : | 197209071999032004 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, 7 September 1972 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S1 Psikologi |
f. Alamat | : | Jl. Keruing X/46 RT 4/RW 16 Srodol Wetan, Banyumanik, Semarang |
LHKASN |
4. Kepala Subbidang Formasi, Pengadaan dan Pemindahan | ||
a. Nama | : | INNI ROSYIDA, S.H., M.Hum. |
b. NIP | : | 197209291995032004 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Pucung, Kab. Semarang, 29 September 1972 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Ilmu Hukum |
f. Alamat | : | Jl. Bukit Cemara Indah I/C-02, Perum Bukit Kencana RT 02 RW 13 Meteseh, Tembalang, Kota Semarang |
LHKASN |
5. Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pensiun | ||
a. Nama | : | Marlina Werdiningsih, S.H., M.M. |
b. NIP | : | 196405211993032004 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, 21 Mei 1964 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Manajemen |
f. Alamat | : | Jl. Bali Raya D.16 Perum Korpri RT 2/RW 7 Gedang Anak, Ungaran Timur Kabupaten Semarang |
LHKASN |
6. Kepala Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai | ||
a. Nama | : | RETNO SASANTI, S.H. |
b. NIP | : | 196705261994032002 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, 26 Mei 1967 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum |
f. Alamat | : | Villa Krista RT 14 /RW 1 Ungaran, Ungaran Barat |
LHKASN |
7. Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan | ||
a. Nama | : | DEWI FIBRIANA HERAWATI, S.STP., M.Si. |
b. NIP | : | 198502092003122001 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Kab. Semarang, 09 Februari 1985 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Administrasi Pembangunan Daerah |
f. Alamat | : | Jl. Komplek Perikanan No. 18, Nyatnyono, Ungaran Barat Kabupaten Semarang |
LHKASN |
8. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian | ||
a. Nama | : | SUTANTO, S.E., M.Ak. |
b. NIP | : | 197707061997031003 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Salatiga Kab. Semarang, 6 Juli 1977 |
d. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Akuntansi Pemerintahan |
LHKASN |
FORUM TANYA JAWAB
Ali
PPPK tahap 2
Selamat siang admin, izin bertanya, untuk form yang di upload di sscasn PPPK tahap 2 sudah ada template dr sscasn. Apakah melampirkan yg mengetahui kepala dinas sesuai share"an di pemkab atau hanya dr template sscasn saja terima kasih
Saturday, 21 December 2024 14:09
Robertinus
Tanya PPPK tahap 2
Selamat malam, Untuk surat keterangan pengalaman bekerja dan surat keterangan aktif bekerja, isian jabatan/pekerjan di isi sesuai SK atau sesuai yang dilamar?
Wednesday, 18 December 2024 23:15
Annisa Luthfi
Pengajuan RTG
Assalamualaikum wr,wb. Sebelumnya saya izin bertanya terkait mekanisme pengajuan pengusulan PTK khusus. Dimana terdapat SE terbaru nomor 591/B.B1/GT.01.03/2024 yang di keuarkan tanggal 14 Desember 2024 guna pendaftaran P3K untuk guru yang memiliki dapodik kurang dari 2 Tahun, dapat dijadikan prioritas dalam mendaftar p3k. tetapi perlu di ajukan melalui aplikasi ruang talenta yang hanya dapat diak...
Wednesday, 18 December 2024 17:51