LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | ||
a. Nama | : | ANIK DIANAWATI, S.E |
b. NIP | : | 196605231992032002 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Banyumas, 23 Mei 1966 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S1 Ekonomi Manajemen Keuangan |
f. Alamat | : | Jl. MT Haryono No. 3 RT.1/RW.11 Ungaran, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang |
LHKASN |
2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | ||
a. Nama | : | BAMBANG INDARTO, S.E, M.Ak |
b. NIP | : | 198011222006041012 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, 22 November 1980 |
d. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Magister Akuntansi |
f. Alamat | : | Jl. Meranti Timur Dalam IV No 12 RT.5/RW.3, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang |
LHKASN |
3. Kepala Subbidang Jabatan Struktural dan Fungsional | ||
a. Nama | : | SITI FATHONAH, S.Psi., M.M. |
b. NIP | : | 197209071999032004 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, 7 September 1972 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S1 Psikologi |
f. Alamat | : | Jl. Keruing X/46 RT 4/RW 16 Srodol Wetan, Banyumanik, Semarang |
LHKASN |
4. Kepala Subbidang Formasi, Pengadaan dan Pemindahan | ||
a. Nama | : | INNI ROSYIDA, S.H., M.Hum. |
b. NIP | : | 197209291995032004 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Pucung, Kab. Semarang, 29 September 1972 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Ilmu Hukum |
f. Alamat | : | Jl. Bukit Cemara Indah I/C-02, Perum Bukit Kencana RT 02 RW 13 Meteseh, Tembalang, Kota Semarang |
LHKASN |
5. Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pensiun | ||
a. Nama | : | Marlina Werdiningsih, S.H., M.M. |
b. NIP | : | 196405211993032004 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, 21 Mei 1964 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Manajemen |
f. Alamat | : | Jl. Bali Raya D.16 Perum Korpri RT 2/RW 7 Gedang Anak, Ungaran Timur Kabupaten Semarang |
LHKASN |
6. Kepala Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai | ||
a. Nama | : | RETNO SASANTI, S.H. |
b. NIP | : | 196705261994032002 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Wonosobo, 26 Mei 1967 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum |
f. Alamat | : | Villa Krista RT 14 /RW 1 Ungaran, Ungaran Barat |
LHKASN |
7. Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan | ||
a. Nama | : | DEWI FIBRIANA HERAWATI, S.STP., M.Si. |
b. NIP | : | 198502092003122001 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Kab. Semarang, 09 Februari 1985 |
d. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Administrasi Pembangunan Daerah |
f. Alamat | : | Jl. Komplek Perikanan No. 18, Nyatnyono, Ungaran Barat Kabupaten Semarang |
LHKASN |
8. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian | ||
a. Nama | : | SUTANTO, S.E., M.Ak. |
b. NIP | : | 197707061997031003 |
c. Tempat/Tgl Lahir | : | Salatiga Kab. Semarang, 6 Juli 1977 |
d. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
e. Pendidikan Terakhir | : | S2 Akuntansi Pemerintahan |
LHKASN |
FORUM TANYA JAWAB
Johan
PPPK Paruh Waktu
Selamat pagi, ijin bertanya terkait PPPK paruh waktu, apakah kabupaten Semarang mengusulkan untuk PPPK paruh waktu?, apakah semua R3,R4,R5 diusulkan?, atau hanya R3 yang diusulkan?, terima kasih
Wednesday, 13 August 2025 06:29
Kementerian Pekerjaan Umum
Undangan Diseminasi =
Selamat siang. Perkenalkan saya Chandra pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta. Mohon izin sebelumnya, berkenaan dengan kebutuhan data pengembangan kompetensi bagi ASN mengharapkan kehadiran bapak/ibu untuk dapat hadir dalam acara Diseminasi Pengembangan Kompetensi Tahun 2025 dan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026. Apakah bisa memberikan kontak ke ka...
Wednesday, 06 August 2025 12:24
Asep
Regulasi R4
"Halo admin, saya ingin menanyakan kelanjutan penempatan PPPK tahap 2 formasi R4. Apakah ada informasi terbaru? Terima kasih."
Saturday, 26 July 2025 13:27